| 0439/2026 | 32 | Comune di FALERNA | Elezioni referendarie del 22 e 23 Marzo 2026-Referendum Costituzionale- Pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali- Assunzione impegno di spesa ed affidamento- cig: BAF8A42ADB | 24/03/2026 | 08/04/2026 |  |
| 0438/2026 | 196 | Comune di FALERNA | Lavori urgenti ed indifferibili di pulizia vari sul territorio comunale in seguito agli eventi meteorologici dei mesi di Gennaio e Febbraio 2026 – Liquidazione Fattura - CIG: BABA48E636 | 24/03/2026 | 08/04/2026 |  |
| 0437/2026 | 195 | Comune di FALERNA | Forniture delle attrezzature/arredi necessari ad attivare l’asilo nido “L’Arcobaleno” di Falerna Paese. Liquidazione fattura per la fornitura “Lotto 1 - ARREDI INTERNI”. CIG: B94F6BC8E6 | 24/03/2026 | 08/04/2026 |  |
| 0436/2026 | 31 | Comune di FALERNA | Affidamento per anni due (02) del Servizio RSPP e Medico competente per adempimenti D.Lgs. 81/2008 - Assunzione impegno di spesa ed affidamento-CIG:BAF88FAC2E | 24/03/2026 | 08/04/2026 |  |
| 0429/2026 | 35 | Comune di FALERNA | Assegnazione definitiva del chiosco ubicato sul lungomare di Falerna ed identificato con il codice M2-3 | 19/03/2026 | 03/04/2026 |  |
| 0424/2026 | 35 | Comune di FALERNA | Impegno e liquidazione di spesa per erogazione contributo economico
relativo all'organizzazione della giornata di prevenzione delle malattie tiroidee del 21
Marzo 2026. | 19/03/2026 | 03/04/2026 |  |
| 0418/2026 | 34 | Comune di FALERNA | Patrocinio con erogazione contributo economico alla Parrocchia San Tommaso D'Aquino per Passione di Cristo Vivente 2026 – Impegno spesa | 19/03/2026 | 03/04/2026 |  |
| 0416/2026 | 33 | Comune di FALERNA | Liquidazione acconto competenze professionali in favore dell'Avv. Natale Alessandro
Missineo e liquidazione spesa per pagamento contributo unificato e diritti di cancelleria. Appello
avverso la sentenza n. 899/2025 del Tribunale di Lamezia Terme. CIG: BA8E0B864A.
| 19/03/2026 | 03/04/2026 |  |
| 0411/2026 | 190 | Comune di FALERNA | Impegno e liquidazione componente tariffaria del servizio idrico Ul1-Ul2-Ul-3 in favore della cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) tramite PagoPA – Regolazione contabile periodo 2022 - 2025 | 19/03/2026 | 03/04/2026 |  |
| 0409/2026 | 189 | Comune di FALERNA | “Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati” – CUP G51F22004610006 CIG 9873191EF2 / B8307621B2 – Liquidazione Società Golem Net | 19/03/2026 | 03/04/2026 |  |
| 0402/2026 | 387 | Comune di FALERNA | “Misura M1C1 – 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazione Dati ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)” – CUP G51J25000270006 CIG B88BD902AE – Liquidazione Servizio di supporto al conferimento georeferenziato dei numeri civici alla Società Goldnet srl | 18/03/2026 | 02/04/2026 |  |
| 0398/2026 | 186 | Comune di FALERNA | “Misura M1C1 – 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazione Dati ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)” – CUP G51J25000270006 CIG B88BD5FA3C – Liquidazione fornitura ‘‘LICENZA D’USO BANCHE DATI TERRITORIALI CAP DELIVERY POINTS – ANNCS” alla Società Poste Italiane SpA | 18/03/2026 | 02/04/2026 |  |
| 0397/2026 | 188 | Comune di FALERNA | -Liquidazione spesa € 807,64 (IVA 22% compresa) all’ANCI Digitale S.p.A. relativa alla fattura n. 1621 del 30/01/2026 per canone Servizi di base.
-Liquidazione spesa € 666,46 (IVA 22% compresa) relativa alla fattura n. 1620 del 30/01/2026 per canone Aci-Pra
per una spesa complessiva di € 1.474,10 - Anno 2026.
CIG: B9D4A12E69
| 18/03/2026 | 02/04/2026 |  |
| 0396/2026 | 182 | Comune di FALERNA | Determina Fitto Casa Graduatoria Provvisoria 2025 - Graduatoria provvisoria | 18/03/2026 | 02/04/2026 |  |
| 0394/2026 | 185 | Comune di FALERNA | Lavori di manutenzione straordinaria tratto di rete fognaria in Via Timpone. Liquidazione fattura alla Ditta - CIG: Z562BD7C58. | 17/03/2026 | 01/04/2026 |  |